哥斯达黎加财政部公布,2013年1-5月哥财政赤字达5219.47亿克朗(1美元约合500克朗)。与2012年同期的4262.21亿克朗相比,2013年5月的财政赤字增长了957.26亿克朗,占GDP的比重为2.08%,而去年同期周一比例为1.88%。财政支出方面,2013年1-4月为1.87万亿克朗,2012年同期这一数字为1.66万亿克朗。
此外,2013年5月的税收增长为9.5%。2012年1-4月,税收增长幅度为10.7%,2013年1-4月只增长了9.7%,增长速度有所减缓。增长幅度*大的产品有**、地产、燃料等。哥税务局主管官员卡洛斯·巴尔加斯认为,经济活动活跃程度较低,是财政收入减少的原因之一。
哥财政部部长埃德加·阿亚雷斯称,政府正在采取措施改善公共支出,以进一步减少财政赤字。财政经济学家费尔南多·罗德里格斯称,国家应该采取更加强力的措施进行财政改革。
以上信息由无锡市昌林自动化科技有限公司编辑整理。
无锡市昌林自动化科技有限公司主要供应液压阀、液压泵、辅助元件等。以下列举了我公司部分热销产品型号:
K23JD-F40M | 截止式换向阀 | 无锡昌林,生产厂家,价格 |
K23JD-F50M | 截止式换向阀 | 无锡昌林,生产厂家,价格 |
K23JD-6T-M | 截止式换向阀 | 无锡昌林,生产厂家,价格 |
K23JD-8T-M | 截止式换向阀 | 无锡昌林,生产厂家,价格 |
K23JD-10T-M | 截止式换向阀 | 无锡昌林,生产厂家,价格 |
K23JD-15T-M | 截止式换向阀 | 无锡昌林,生产厂家,价格 |
K23JD-20T-M | 截止式换向阀 | 无锡昌林,生产厂家,价格 |
K23JD-25T-M | 截止式换向阀 | 无锡昌林,生产厂家,价格 |
K23JD-F32T-M | 截止式换向阀 | 无锡昌林,生产厂家,价格 |
K23JD-F40T-M | 截止式换向阀 | 无锡昌林,生产厂家,价格 |
K23JD-F50T-M | 截止式换向阀 | 无锡昌林,生产厂家,价格 |
K25JD-6M | 截止式换向阀 | 无锡昌林,生产厂家,价格 |
K25JD-8M | 截止式换向阀 | 无锡昌林,生产厂家,价格 |
K25JD-10M | 截止式换向阀 | 无锡昌林,生产厂家,价格 |
K25JD-15M | 截止式换向阀 | 无锡昌林,生产厂家,价格 |
K25JD-6T-M | 截止式换向阀 | 无锡昌林,生产厂家,价格 |
K25JD-8T-M | 截止式换向阀 | 无锡昌林,生产厂家,价格 |
K25JD-10T-M | 截止式换向阀 | 无锡昌林,生产厂家,价格 |
K25JD-15T-M | 截止式换向阀 | 无锡昌林,生产厂家,价格 |
K23JK-6 | 截止式气控阀 | 无锡昌林,生产厂家,价格 |
K23JK-8 | 截止式气控阀 | 无锡昌林,生产厂家,价格 |
K23JK-10 | 截止式气控阀 | 无锡昌林,生产厂家,价格 |
K23JK-15 | 截止式气控阀 | 无锡昌林,生产厂家,价格 |
K23JK-20 | 截止式气控阀 | 无锡昌林,生产厂家,价格 |
K23JK-25 | 截止式气控阀 | 无锡昌林,生产厂家,价格 |
K23JK-F32 | 截止式气控阀 | 无锡昌林,生产厂家,价格 |
K23JK-F40 | 截止式气控阀 | 无锡昌林,生产厂家,价格 |
K23JK-F50 | 截止式气控阀 | 无锡昌林,生产厂家,价格 |
K25JK-6 | 截止式气控阀 | 无锡昌林,生产厂家,价格 |
K25JK-8 | 截止式气控阀 | 无锡昌林,生产厂家,价格 |
订购专线:400-6770-998 售后服务:400-6077-998 企业QQ : 4006770998
其他销售专线:
0510-82320796